<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[www.xn--geodzia-eya.com]]></title>
		<atom:link href="http://www.xn--geodzia-eya.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.xn--geodzia-eya.com</link>
		<description></description>
		<language>hu</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<item>
			<title><![CDATA[Bemutatkozunk]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/bemutatkozunk/?sw_97_item=8#Bemutatkozunk</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/bemutatkozunk/?sw_97_item=8#Bemutatkozunk</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:24:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[A Parcella GM Kft. 1995 végén alakult meg azok után, hogy elődje a családi vállalkozásban indult Parcella GMK, több mint 5 év működés után - végelszámolással - megszűnt. Tevékenységünket a KFt. keretei között 1996. január 1-én kezdtük meg. Alapítóink 1984-től névjegyzékes földmérőként kezdték önálló tevékenységüket.   Göblösné Tóth Ildikó  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parcella  Geodéziai és Méréstechnikai Kft.]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_90_item=1#Parcella%2B%2BGeod%25C3%25A9ziai%2B%25C3%25A9s%2BM%25C3%25A9r%25C3%25A9stechnikai%2BKft.</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_90_item=1#Parcella%2B%2BGeod%25C3%25A9ziai%2B%25C3%25A9s%2BM%25C3%25A9r%25C3%25A9stechnikai%2BKft.</link>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[AKCIÓS ÁRAK!    Vállalunk  gyors, komplex  telekalakítás  ügyintézést,  soron kívüli épület feltüntetést ! Új szolgáltatásaink : Mozgás- és dőlésvizsgálat  Talajvédelmi terv készítés Rendelkezünk az előírt GD-T, és IRm minősítéssel. Ha nem csak az ÁR számít, akkor... 25 év tapasztalatát, 7 fő magasszintű, megbízható munkáját, korszerű felszereléseinket, korrekt árainkat, és több száz elégedett, visszatérő vevőnk véleményét]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partnereink]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_138_item=185#Partnereink</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_138_item=185#Partnereink</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:03:04 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nyugat magyarországi feladatokra ajánlott partnerünk : ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AKCIÓS ajánlatunk]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/arajanlat/?sw_100_item=11#AKCI%25C3%2593S%2Baj%25C3%25A1nlatunk</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/arajanlat/?sw_100_item=11#AKCI%25C3%2593S%2Baj%25C3%25A1nlatunk</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:24:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Akciós munkadíjak 2012   Magánszemélyeknek   Munkatípus Földrészlet (szomszédos) Megosztás Összevonás Kitűzés Magassági felmérés Belterületbe csatolás Szolgalmi jog Épület feltüntetés 1     38.000 35.000 55.000 32.500 32.500 2 55.000 50.000 45.000 45.000 75.000 38.000 38.000 Bruttó tájékoztató Forint árak a földhivatali díjak és adatbeszerzés nélkül! Terepi napidíjunk : 50 000]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eladó eszközök]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/elado_eszkozok/?sw_102_item=13#Elad%25C3%25B3%2Beszk%25C3%25B6z%25C3%25B6k</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/elado_eszkozok/?sw_102_item=13#Elad%25C3%25B3%2Beszk%25C3%25B6z%25C3%25B6k</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:24:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ ------------------------------------------------------------------------------------------------ TE100-P2U1P nyomtatószerver 2USB 1 Párhuzamos port új 15 000.Ft (3 nyomtatót kezelhetsz hálózati kártya nélkül !! Nálunk 2 darab működik évek óta.) ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[....... 25 év tapasztalata ........]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_104_item=15#.......%2B25%2B%25C3%25A9v%2Btapasztalata%2B........</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_104_item=15#.......%2B25%2B%25C3%25A9v%2Btapasztalata%2B........</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:31:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Visszatérő vevőink elégedettsége,és számos kiváló referencia bizonyítja, szakmai hozzáértésünket a földmérés, és geodézia területén. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Munkáink 1996 - 2011]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_139_item=186#Munk%25C3%25A1ink%2B1996%2B-%2B2011</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/?sw_139_item=186#Munk%25C3%25A1ink%2B1996%2B-%2B2011</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:17:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ Komplex ügyintézés! Internetes megrendelés esetén árainkból 5% kedvezményt biztosítunk! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elérhetőségeink]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/kapcsolatfelvetel/?sw_110_item=21#El%25C3%25A9rhet%25C5%2591s%25C3%25A9geink</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/kapcsolatfelvetel/?sw_110_item=21#El%25C3%25A9rhet%25C5%2591s%25C3%25A9geink</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:24:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Postacím: 2100 Gödöllő, Rómer Flóris u. 9. Tel./fax: 28 416 674 Mobil: 309 500 044 Skype tel.: parcella.gm.kft E-mail: parcellakft@parcellakft.hu parcellagmkft@freemail.hu GPS WGS84: 47° 34' 57.4787" 19° 22' 18.54514" EOV: 674 400, 248 800 ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oldaltérkép box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/oldalterkep/?sw_161_item=207#Oldalt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/oldalterkep/?sw_161_item=207#Oldalt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:31:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ Munkáink 1996 - 2011: Komplex ügyintézés! Internetes megrendelés esetén árainkból 5% kedvezményt biztosítunk! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partnereink]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/partnereink/?sw_101_item=12#Partnereink</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/partnereink/?sw_101_item=12#Partnereink</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:24:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Veresegyház Önkormányzata Pécel Önkormányzata Mogyoród Önkormányzata Aszód Önkormányzata Csömör Önkormányzata Bag Önkormányzata HUNGARORING Rt. Pharmavit Rt. Veresegyház CBA Üzletlánc Invitel Gödöllő (Digitel 2001, Vivendi) Százhalombatta Ipari Park ELMŰSZOLG Gödöllő Hinterland Rt. Budapest UNIX KFt Budapest Auchan Magyaroeszág Kft. Viziterv KFt. Székesfehérvár AQUAPARK Mogyoród RESONATOR KFt. Budapest Pestterv Tervező Iroda FŐBER]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Munkatársaink]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/munkatarsaink/?sw_99_item=10#Munkat%25C3%25A1rsaink</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/munkatarsaink/?sw_99_item=10#Munkat%25C3%25A1rsaink</link>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2001 07:44:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Neve: Héthy Olivér Született: 1983.02.14 Végzettsége: kommunikáció-technikai mérnök Végzettség dátuma :2005. 06. 08. Cégünknél dolgozik: 2007.05.02. Elérhetősége: parcellakft@parcellakft.hu   Neve: Ficza Zsolt Született: 1976.11.27. Végzettsége: Földmérő és térképész technikus Végzettség dátuma: 1996.06.18. Cégünknél dolgozik: 2003.01.01. Elérhetősége: parcellakft@parcellakft.hu   Neve: Göblös Zoltán Született: 1983. 07. 28. Végzettsége: Földmérő és földrendező mérnök ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Épület alap kitűzés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_alap_kituzes/?sw_154_item=201#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Balap%2Bkit%25C5%25B1z%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_alap_kituzes/?sw_154_item=201#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Balap%2Bkit%25C5%25B1z%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:54:05 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  Internetes megrendelés esetén árainkból 5% kedvezményt biztosítunk! Kérje ajánlatunkat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belterületbe csatolás box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/belteruletbe_csatolas/?sw_157_item=204#Belter%25C3%25BCletbe%2Bcsatol%25C3%25A1s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/belteruletbe_csatolas/?sw_157_item=204#Belter%25C3%25BCletbe%2Bcsatol%25C3%25A1s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:56:48 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitális térkép készítés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/digitalis_terkep_keszites/?sw_155_item=202#Digit%25C3%25A1lis%2Bt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bk%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/digitalis_terkep_keszites/?sw_155_item=202#Digit%25C3%25A1lis%2Bt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bk%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:54:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  visszatérő vevőink elégedettsége,és számos kiváló referencia bizonyítja szakmai hozzáértésünket a földmérés és geodézia területén. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Birtokhatár felmérés, kitűzés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/birtokhatar_felmeres_kituzes/?sw_149_item=196#Birtokhat%25C3%25A1r%2Bfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%252C%2Bkit%25C5%25B1z%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/birtokhatar_felmeres_kituzes/?sw_149_item=196#Birtokhat%25C3%25A1r%2Bfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%252C%2Bkit%25C5%25B1z%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:50:40 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Épület feltüntetés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_feltuntetes/?sw_158_item=205#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Bfelt%25C3%25BCntet%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_feltuntetes/?sw_158_item=205#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Bfelt%25C3%25BCntet%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:57:21 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Épület törlés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_torles/?sw_150_item=197#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Bt%25C3%25B6rl%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/epulet_torles/?sw_150_item=197#%25C3%2589p%25C3%25BClet%2Bt%25C3%25B6rl%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:51:14 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[  Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terepfelmérés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/terepfelmeres/?sw_152_item=199#Terepfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/terepfelmeres/?sw_152_item=199#Terepfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:52:56 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitális terepmodell box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/digitalis_terepmodell/?sw_151_item=198#Digit%25C3%25A1lis%2Bterepmodell%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/digitalis_terepmodell/?sw_151_item=198#Digit%25C3%25A1lis%2Bterepmodell%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:52:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ Komplex ügyintézés! ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magassági felmérés, tervezési alaptérkép készítés box-2]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--geodzia-eya.com/magassagi_felmeres_alapterkep_keszites/?sw_156_item=203#Magass%25C3%25A1gi%2Bfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%252C%2Btervez%25C3%25A9si%2Balapt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bk%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9s%2Bbox-2</guid>
			<link>http://www.xn--geodzia-eya.com/magassagi_felmeres_alapterkep_keszites/?sw_156_item=203#Magass%25C3%25A1gi%2Bfelm%25C3%25A9r%25C3%25A9s%252C%2Btervez%25C3%25A9si%2Balapt%25C3%25A9rk%25C3%25A9p%2Bk%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9s%2Bbox-2</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:55:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Komplex ügyintézés! Kérje ajánlatunkakat!   Munkáink 1996-2008: ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
